Empezamos el año 2024 haciendo un repaso a todos los fondos de inversión que pudimos escuchar en este podcast.
En este capítulo, Daniel Pérez, habla sobre los resultados de cada fondo en el año y da su opinión sobre ellos.
CAPÍTULOS
Renta Variable:
– 01:02 | Allianz Artificial Intelligence (episodios 1 y 2)
– 02:50 | Lonvia Capital (episodios 9 y 10)
– 04:50 | Bellevue Medtech & services (episodios 17 y 18)
– 07:04 | Seilern World Growth (episodios 19 y 20)
– 08:27 | Indepéndance Europe Small (episodios 23 y 24)
– 10:35 | Nordea Global Stable Equity (episodios 26 y 27)
– 12:22 | Pacific North of South Em All Cap Equity (episodios 28 y 29)
– 14:26 | Renta4 Megatendencias Medioambiente (episodios 32 y 33)
– 16:10 | Baillie Gifford (episodios 36 y 37)
– 18:17 | Robeco Global Consumer Trends (episodios 38 y 39)
– 19:57 | Gestión Boutique VIII Global Gradient (episodio 41)
– 21:33 | Adarve Altea (episodio 42)
– 22:59 | Hamco Global Value (episodio 43)
Fondos Mixtos:
– 25:41 | Troy Trojan (episodios 3 y 4)
– 27:02 | Sextant Grand Large (episodios 7 y 8)
– 28:30 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities (episodios 15 y 16)
– 29:59 | Icaria Capital Dinámico (episodios 21 y 22)
– 31:22 | Acacia Renta Dinámica FI (episodio 30)
– 32:43 | Man AHL TargetRisk (episodio 31)
– 34:33 | GPM asignación táctica (episodio 35)
Renta Fija:
– 37:11 | M&G Optimal Income (episodios 5 y 6)
– 39:28 | B&H Renta Fija (episodio 11)
– 41:06 | Trea EM Credit Opportunities (episodio 12 y 13)




